강철코드선은 고무틀재로중 발전이 제일 넓은 제품이다, 또 금속제품중 생산이 제일 어려운 제품이기도 하다. 강철코드선은 우품질 고탄강으로 만들었고, 표면상 황동을 도금하여 특수용도에 사용할수 있는 세밀한 규격강선 혹은 줄이다. 주요로 자동차 타이어, 경형화물차 ,중형화물차, 공정기계차 타이어와 비행기 타이어 및 기타 고무제품틀 자료등에 쓰인다. 강철코드선을 재료로 제조한 자오선 타이어는 수명이 길고, 주행속도가 빠르며, 견디고 탄성이 좋아 안전편리 및 연료 절감 등 우점이 있다. 자오선 타이어는 현제 타이어 공업 발전 방향이다.
해당제품의 년 생산규모는 34만톤으로 설계되었으며, 공급업체로는 쌍전그룹주식유한공사, 중책 고무 그룹 유한공사, 삼각 타이어 주식 유한공사, 싸이론 그룹 주식 유한공사, 광주만력 타이어 상모 유한공사, 산동 령롱 타이어 주식 유한공사, 우과호마 고무 유한공사 및 푸리트턴, 주우, 아포라,나이키신 등 국내외 기업이 있다.
승통 강철코드선 제품 유형은 주요로 PCR、TBR、OTR、초고강도ST등이 있다
|
강철코드선구조 | 둘레길이mm±5% | 둘레 방향 | 코드선반경mm±5% | 최소팔단력N≥ | 코드선밀도g/m±5% |
|
4×6×0.25HE | 5.7/9.5 | S/S | 1.82 | 2480 | 10.17 |
4×7×0.25HE | 6.3/10.5 | S/S | 1.82 | 2880 | 11.25 | |
7×7×0.22 (W) | 12.5/20(/5) | S/Z(/S) | 1.98(2.22) | 4500 | 15.10/15.20 | |
7×7×0.22 HT(W) | 12.5/20(/5) | S/Z(/S) | 1.98(2.22) | 5130 | 15.10/15.20 | |
7×7×0.25 (W) | 12.5/20/5 | S/Z(/S) | 2.28(2.49) | 5600 | 19.34/19.8 | |
7×7×0.25 HT(W) | 12.5/20/5 | S/Z(/S) | 2.28(2.49) | 6350 | 19.34/19.8 | |
7×7×0.28+0.15 NT/HT | 14/25/5 | S/Z/S | 2.79 | 6900/7780 | 24.83 | |
7×7×0.30+0.15 NT/HT | 14/25/5 | S/Z/S | 2.96 | 8300/9360 | 28.45 | |
7×12×0.22 NT/HT | 12.5/22 | S/Z | 2.76 | 7200/8180 | 26.90 | |
7×12×0.25 NT/HT | 12.5/22 | S/Z | 2.90 | 9100/9900 | 31.06 | |
7×12×0.30 NT/HT | 12.5/28 | S/Z | 3.60 | 12800/13500 | 48.35 | |
7×(3+9×0.22) NT/HT | 6.3/12.5/22 | ZZ/SS/Z | 2.86 | 7600/8400 | 26.10 | |
7×(3+9×0.245) NT/HT | 6.3/12.5/28 | ZZ/SS/Z | 3.10 | 8100/9000 | 32.00 | |
7×(3+9×0.30) NT/HT | 9/18/32 | ZZ/SS/Z | 3.65 | 13600/14800 | 46.65 | |
7×(3+9×0.22)+0.15 NT/HT | 6.3/12.5/22/5 | ZZ/SS/Z/S | 3.12 | 7600/8400 | 26.60 | |
7×(3+9×0.245)+0.20 NT/HT | 6.3/12.5/28/5 | ZZ/SS/Z/S | 3.30 | 8100/9000 | 33.07 | |
7×(3+9×0.30)+0.20 NT/HT | 12.5/18/32/5 | ZZ/SS/Z/S | 3.90 | 13800/15200 | 49.27 | |
7×(3+9+15×0.175) NT/HT | 5/10/16/26 | ZZZ/ZZZ/S | 3.25 | 10200/11470 | 37.00 | |
7×(3+9+15×0.175)+0.20 NT/HT | 5/10/16/38/5 | ZZZ/ZZZ/S/Z (SSS/ZZZ/S/Z) | 3.47 | 10200/11470 | 37.50 | |
7×(3+9+15×0.20)+0.20 NT/HT | 5.5/11.5/16/44/5 | SSS/ZZZ/S/Z | 4.05 | 14700/15970 | 48.93 | |
7×(3+9+15×0.22)+0.20 NT/HT | 6.3/12.5/18/48/5 | SSS/ZZZ/Z/S (SSS/ZZZ/S/Z) | 4.35 | 16000/18000 | 59.16 | |
7×(3+9+15×0.245)+0.245 NT/HT | 6.3/12.5/18/55/5 | ZZZ/ZZZ/S/Z | 4.84 | 21200/22300 | 73.90 | |
7×(1+18)×0.20+0.15 NT/HT | 12.5/25/3.5 | S/Z/S | 3.29 | 9500/10600 | 35.80 | |
7×(1+6+12)×0.20+0.15 NT/HT | 6.3/10/22/5 | ZZ/SS/Z/S | 3.29 | 9500/10600 | 35.80 | |
7×(1+18)×0.22+0.15 NT/HT | 16/25/5 | S/Z/S | 3.58 | 11000/13500 | 41.85 | |
7×(1+18)×0.25+0.20 NT/HT | 18/28/5 | S/Z/S | 4.12 | 14000/18000 | 54.00 | |
7×(1+6+12)×0.25+0.20 NT/HT | 9/18/28/5 | ZZ/SS/Z/S | 4.12 | 14000/18000 | 54.00 | |
7×(1+18)×0.28+0.20 NT/HT | 20/28/5 | S/Z/S | 4.54 | 17600/22500 | 68.00 | |
7×(1+6+12)×0.28+0.20 NT/HT | 10/20/28/5 | ZZ/SS/Z/S | 4.54 | 17600/22500 | 68.00 | |
7×4×0.25 HE | 10/12.5 | S/Z | 1.78 | 3150 | 11.20 | |
7×4×0.175 HE | 9.5/12.5 | S/Z | 1.23 | 1720 | 5.44 | |
3+9×0.25+8×7×0.22+0.175 HT | 6.8/13.5/13.5/33.3/5 | SS/ZZ/S | 2.70 | 7170 | 22.18 | |
3+9×0.225+8×(1+6)×0.226+0.175 | 7/14/12/30/5 | ZZ/SS/Z | 2.76 | 7300 | 23.20 |
연락 방식
산동승통강철코드선 유한공사
전화:0546-2885588
팩스:0546-2889899
주소:산 동성 켄리를 추궁 하더니 경제 개발구 지방 - 힝 도로 (38)