钢帘线是橡胶骨架材料中发展最为广阔的产品,也是在金属制品中生产难度最大的产品。钢帘线是用优质高碳钢制成的表面镀有黄铜、且具有特殊用途的细规格钢丝股或绳。主要用于轿车轮胎,轻型卡车轮胎、载重型卡车轮胎、工程机械车轮胎和飞机轮胎及其它橡胶制品骨架材料。采用钢帘线作为增强材料所制作的子午线轮胎具有使用寿命长、行驶速度快、耐穿刺、弹性好、安全舒适、节约燃料等优点。子午线轮胎是当今轮胎工业的发展方向。
该产品公司设计年生产规模34万吨,供应客户有双钱集团股份有限公司、中策橡胶集团有限公司、三角轮胎股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、广州万力轮胎商贸有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司、优科豪马橡胶有限公司及普利司通、住友、阿波罗、耐克森等国内外企业。
胜通钢帘线产品类型主要为PCR、TBR、OTR、超高强ST等。
|
钢帘线结构 | 捻距±5% | 捻向 | 帘线径±5% | 最小破断力N≥ | 线密度g/m±5% |
|
0.365+6×0.35 HT PF | 18 | S | 1.08 | 1865 | 5.42 |
5×0.30 PF | 12.5 | S | 1.03 | 875 | 2.82 | |
5×0.35 PF | 14 | S | 1.19 | 1130 | 3.89 | |
5×0.38 PF | 14 | S | 1.24 | 1215 | 4.5 | |
4+6×0.30 HT PF | 18 | S | 1.18 | 1980 | 5.62 | |
4+6×0.38 HT PF | 22 | S | 1.55 | 2815 | 8.95 | |
2+7×0.20 HT(W) | 5.6/11.2(/3.5) | S/S(/Z) | 0.76(1.03) | 870 | 1.81 | |
2+7×0.22 (W) | 6.3/12.5(/5) | S/S(/Z) | 0.83(1.08) | 920 | 2.74(2.90) | |
2+7×0.22 HT(W) | 6.3/12.5(/5) | S/S(/Z) | 0.83(1.08) | 1060 | 2.74(2.90) | |
2+7×0.25 HT | 7/14 | S/S | 0.95 | 1320 | 3.53 | |
2+7×0.26 HT | 7.5/15 | S/S | 1.05 | 1340 | 3.8 | |
2+7×0.28 (W) | 8/16(/3.5) | S/S(/Z) | 0.99(1.26) | 1370 | 4.45(4.64) | |
2+7×0.28 HT (W) | 8/16(/3.5) | S/S(/Z) | 0.99(1.26) | 1560 | 4.45(4.64) | |
2+7×0.30 HT | 8/16 | S/S | 1.14 | 1800 | 5.15 | |
2+7×0.35 HT | 9/18 | S/S | 1.33 | 2300 | 6.94 | |
2+7×0.37 HT | 10/20 | S/S | 1.42 | 2550 | 7.64 | |
12×0.22 CC(W) | 12.5(/5) | S(/Z) | 0.91(1.18) | 1200 | 3.64(3.84) | |
12×0.22 CCHT(W) | 12.5(/5) | S(/Z) | 0.91(1.18) | 1410 | 3.64(3.84) | |
3+8×0.21 HT(W) | 5.1/12.8(/5) | S/S(/Z) | 0.85(1.06) | 1140 | 3.08(3.21) | |
3+8×0.23 HT | 5.5/13.8 | S/S | 0.94 | 1350 | 3.62 | |
3+8×0.33 HT | 10/18 | S/S | 1.36 | 2650 | 7.55 | |
3+8×0.35 HT | 12/18 | S/Z | 1.48 | 3030 | 8.43 | |
3×0.20/9×0.175 CC(W) | 10/10(/5) | S/S(/Z) | 0.75(1.02) | 840 | 2.49(2.65) | |
3×0.20/9×0.175 CCHT(W) | 10/10(/5) | S/S(/Z) | 0.75(1.02) | 960 | 2.49(2.65) | |
3×0.22/9×0.20 CC(W) | 12.5/12.5(/5) | S/S(/Z) | 0.86(1.11) | 1060 | 3.17(3.33) | |
3×0.22/9×0.20 CCHT(W) | 12.5/12.5(/5) | S/S(/Z) | 0.86(1.11) | 1220 | 3.17(3.33) | |
3×0.24/9×0.225 CCHT(W) | 14/14(/5) | S/S(/Z) | 0.94(1.17) | 1445 | 3.94(4.10) | |
3+9×0.22 +0.15 NT/HT | 6.3/12.5/3.5 | S/S/Z | 1.17 | 1200/1410 | 3.85 | |
3+9×0.25 HT(W) | 7/14.5(/5) | S/S(/Z) | 1.02(1.31) | 1750 | 4.71(4.89) | |
3×0.27/9×0.25+0.15 CCHT | 14/14/5 | S/S/Z | 1.29 | 1800 | 5.08 | |
3×0.32/9×0.30+0.15 CCHT | 18/18/5 | S/S/Z | 1.49 | 2410 | 7.19 | |
3×0.35/9×0.32+0.15 CCHT | 18/18/5 | S/S/Z | 1.66 | 2730 | 8.30 | |
0.20+18×0.175 CC NT/HT | 10(12.5) | Z | 0.90 | 1250/1440 | 3.73 | |
0.22+18×0.20 CC NT/HT | 12.5 | Z | 1.02 | 1620/1860 | 4.84 | |
0.25+18×0.22 CC NT/HT | 16 | Z | 1.13 | 1960/2200 | 5.85 | |
0.25+18×0.225 CCHT | 16 | Z | 1.10 | 2250 | 6.05 | |
3/8+13×0.18+0.15 HT | 10/10/16/5 | S/S/Z/S | 1.33 | 1750 | 5.10 | |
3/8+13×0.22 HT (W) | 12.5/12.5/18(/5) | S/S/Z(/S) | 1.35(1.56) | 2500 | 7.31(7.45) | |
3/8+13×0.23 | 6/12/18 | S/S/Z | 1.38 | 2450 | 7.93 | |
3+9+15×0.175 (W) | 5/10/16(/3.5) | S/S/Z(/S) | 1.07(1.34) | 1720 | 5.20(5.42) | |
3+9+15×0.22 (W) | 6.3/12.5/18(/3.5) | S/S/Z(/S) | 1.35(1.62) | 2700 | 8.24(8.50) | |
3+9+15×0.225 HT(W) | 6.3/12.5/18(/5) | Z/Z/Z(/S) | 1.39(1.66) | 3120 | 8.63(8.82) | |
3+9+15×0.245 HT(W) | 6.3/12.5/18(/5) | Z/Z/Z(/S) | 1.51(1.77) | 3730 | 10.26(10.48) | |
0.22+(6+12) ×0.20 HT | 6.3/12.5 | Z/Z | 1.02 | 1775 | 4.86 | |
0.25+(6+12) ×0.225 HT | 8/16 | Z/Z | 1.10 | 2250 | 6.05 | |
3×4×0.22 HE | 3.15/6.3 | S/S | 1.18 | 940 | 3.95 | |
3×6×0.22 HE | 3.5/6.3 | S/S | 1.50 | 1410 | 6.05 | |
3×7×0.20 HE | 3.9/6.3 | S/S | 1.39 | 1360 | 5.85 | |
3×7×0.22 HE | 4.5/8 | S/S | 1.52 | 1650 | 6.95 | |
4×4×0.22 HE | 3.5/5 | S/S | 1.32 | 1260 | 5.40 | |
3×2×0.35 | 3.9/10 | S/S | 1.42 | 1030 | 4.89 | |
4×2×0.35 | 3.9/10 | S/S | 1.59 | 1370 | 6.50 |
联系我们
山东胜通钢帘线有限公司
电话:0546-2885588
传真:0546-2889899
地址:山东省东营市垦利经济开发区胜兴路38号