钢帘线是橡胶骨架材料中发展最为广阔的产品,也是在金属制品中生产难度最大的产品。钢帘线是用优质高碳钢制成的表面镀有黄铜、且具有特殊用途的细规格钢丝股或绳。主要用于轿车轮胎,轻型卡车轮胎、载重型卡车轮胎、工程机械车轮胎和飞机轮胎及其它橡胶制品骨架材料。采用钢帘线作为增强材料所制作的子午线轮胎具有使用寿命长、行驶速度快、耐穿刺、弹性好、安全舒适、节约燃料等优点。子午线轮胎是当今轮胎工业的发展方向。
该产品公司设计年生产规模34万吨,供应客户有双钱集团股份有限公司、中策橡胶集团有限公司、三角轮胎股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、广州万力轮胎商贸有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司、优科豪马橡胶有限公司及普利司通、住友、阿波罗、耐克森等国内外企业。
胜通钢帘线产品类型主要为PCR、TBR、OTR、超高强ST等。
|
钢帘线结构 | 捻距mm±5% | 捻向 | 帘线径 mm±5% | 最小破断N≥ | 线密度 g/m±5% |
|
4×6×0.25HE | 5.7/9.5 | S/S | 1.82 | 2480 | 10.17 |
4×7×0.25HE | 6.3/10.5 | S/S | 1.82 | 2880 | 11.25 | |
7×7×0.22 (W) | 12.5/20(/5) | S/Z(/S) | 1.98(2.22) | 4500 | 15.10/15.20 | |
7×7×0.22 HT(W) | 12.5/20(/5) | S/Z(/S) | 1.98(2.22) | 5130 | 15.10/15.20 | |
7×7×0.25 (W) | 12.5/20/5 | S/Z(/S) | 2.28(2.49) | 5600 | 19.34/19.8 | |
7×7×0.25 HT(W) | 12.5/20/5 | S/Z(/S) | 2.28(2.49) | 6350 | 19.34/19.8 | |
7×7×0.28+0.15 NT/HT | 14/25/5 | S/Z/S | 2.79 | 6900/7780 | 24.83 | |
7×7×0.30+0.15 NT/HT | 14/25/5 | S/Z/S | 2.96 | 8300/9360 | 28.45 | |
7×12×0.22 NT/HT | 12.5/22 | S/Z | 2.76 | 7200/8180 | 26.90 | |
7×12×0.25 NT/HT | 12.5/22 | S/Z | 2.90 | 9100/9900 | 31.06 | |
7×12×0.30 NT/HT | 12.5/28 | S/Z | 3.60 | 12800/13500 | 48.35 | |
7×(3+9×0.22) NT/HT | 6.3/12.5/22 | ZZ/SS/Z | 2.86 | 7600/8400 | 26.10 | |
7×(3+9×0.245) NT/HT | 6.3/12.5/28 | ZZ/SS/Z | 3.10 | 8100/9000 | 32.00 | |
7×(3+9×0.30) NT/HT | 9/18/32 | ZZ/SS/Z | 3.65 | 13600/14800 | 46.65 | |
7×(3+9×0.22)+0.15 NT/HT | 6.3/12.5/22/5 | ZZ/SS/Z/S | 3.12 | 7600/8400 | 26.60 | |
7×(3+9×0.245)+0.20 NT/HT | 6.3/12.5/28/5 | ZZ/SS/Z/S | 3.30 | 8100/9000 | 33.07 | |
7×(3+9×0.30)+0.20 NT/HT | 12.5/18/32/5 | ZZ/SS/Z/S | 3.90 | 13800/15200 | 49.27 | |
7×(3+9+15×0.175) NT/HT | 5/10/16/26 | ZZZ/ZZZ/S | 3.25 | 10200/11470 | 37.00 | |
7×(3+9+15×0.175)+0.20 NT/HT | 5/10/16/38/5 | ZZZ/ZZZ/S/Z (SSS/ZZZ/S/Z) | 3.47 | 10200/11470 | 37.50 | |
7×(3+9+15×0.20)+0.20 NT/HT | 5.5/11.5/16/44/5 | SSS/ZZZ/S/Z | 4.05 | 14700/15970 | 48.93 | |
7×(3+9+15×0.22)+0.20 NT/HT | 6.3/12.5/18/48/5 | SSS/ZZZ/Z/S (SSS/ZZZ/S/Z) | 4.35 | 16000/18000 | 59.16 | |
7×(3+9+15×0.245)+0.245 NT/HT | 6.3/12.5/18/55/5 | ZZZ/ZZZ/S/Z | 4.84 | 21200/22300 | 73.90 | |
7×(1+18)×0.20+0.15 NT/HT | 12.5/25/3.5 | S/Z/S | 3.29 | 9500/10600 | 35.80 | |
7×(1+6+12)×0.20+0.15 NT/HT | 6.3/10/22/5 | ZZ/SS/Z/S | 3.29 | 9500/10600 | 35.80 | |
7×(1+18)×0.22+0.15 NT/HT | 16/25/5 | S/Z/S | 3.58 | 11000/13500 | 41.85 | |
7×(1+18)×0.25+0.20 NT/HT | 18/28/5 | S/Z/S | 4.12 | 14000/18000 | 54.00 | |
7×(1+6+12)×0.25+0.20 NT/HT | 9/18/28/5 | ZZ/SS/Z/S | 4.12 | 14000/18000 | 54.00 | |
7×(1+18)×0.28+0.20 NT/HT | 20/28/5 | S/Z/S | 4.54 | 17600/22500 | 68.00 | |
7×(1+6+12)×0.28+0.20 NT/HT | 10/20/28/5 | ZZ/SS/Z/S | 4.54 | 17600/22500 | 68.00 | |
7×4×0.25 HE | 10/12.5 | S/Z | 1.78 | 3150 | 11.20 | |
7×4×0.175 HE | 9.5/12.5 | S/Z | 1.23 | 1720 | 5.44 | |
3+9×0.25+8×7×0.22+0.175 HT | 6.8/13.5/13.5/33.3/5 | SS/ZZ/S | 2.70 | 7170 | 22.18 | |
3+9×0.225+8×(1+6)×0.226+0.175 | 7/14/12/30/5 | ZZ/SS/Z | 2.76 | 7300 | 23.20 |
联系我们
山东胜通钢帘线有限公司
电话:0546-2885588
传真:0546-2889899
地址:山东省东营市垦利经济开发区胜兴路38号