钢帘线是橡胶骨架材料中发展最为广阔的产品,也是在金属制品中生产难度最大的产品。钢帘线是用优质高碳钢制成的表面镀有黄铜、且具有特殊用途的细规格钢丝股或绳。主要用于轿车轮胎,轻型卡车轮胎、载重型卡车轮胎、工程机械车轮胎和飞机轮胎及其它橡胶制品骨架材料。采用钢帘线作为增强材料所制作的子午线轮胎具有使用寿命长、行驶速度快、耐穿刺、弹性好、安全舒适、节约燃料等优点。子午线轮胎是当今轮胎工业的发展方向。
该产品公司设计年生产规模32万吨,供应客户有双钱集团股份有限公司、中策橡胶集团有限公司、三角轮胎股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、广州万力轮胎商贸有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司、优科豪马橡胶有限公司及普利司通、住友、阿波罗、耐克森等国内外企业。
|
钢帘线结构 | 捻距mm±5% | 捻向 | 帘线径±5% | 最小破断力N≥ | 线密度g/m±5% |
|
2×0.30 SST | 14 | S | 0.60 | 437 | 1.12 |
2×0.30 SHT | 14 | S | 0.60 | 450 | 1.12 | |
3×0.27 SST | 14 | S | 0.58 | 547 | 1.35 | |
3×0.27 SHT | 14 | S | 0.58 | 585 | 1.35 | |
3×0.28 SST | 16(14) | S | 0.60 | 570 | 1.46 | |
3×0.28 SHT | 16(14) | S | 0.60 | 610 | 1.46 | |
3×0.30 SHT | 16(14) | S | 0.66 | 655 | 1.68 | |
3×0.38 SHT | 20 | S | 0.80 | 1000 | 2.67 | |
4×0.415 SHT | 19.5 | S | 1.03 | 1570 | 4.26 | |
2+2×0.28 SHT | 16 | S | 0.74 | 735 | 1.93 | |
2×0.25/5×0.35 SHT | 16/16 | S/S | 1.13 | 1780 | 4.60 | |
2+2×0.35 SHT | 18 | S | 0.94 | 1170 | 3.03 | |
2+7×0.37 SHT | 10/20 | S/S | 1.42 | 2860 | 7.64 | |
3/8×0.20 SHT | 10/10 | S/S | 0.85 | 1120 | 2.78 | |
3+8×0.33 SHT | 10/20 | S/S | 1.34 | 2980 | 7.52 | |
3×0.22+9×0.20 SHT | 12.5 | S | 0.85 | 1310 | 3.17 | |
3×0.24+9×0.225 SHT | 14 | S | 0.94 | 1640 | 3.94 | |
0.22+18×0.20 SHT | 12.5 | S | 1.02 | 2020 | 4.84 | |
0.365+6×0.33 SHT | 18 | S | 1.07 | 1840 | 4.93 | |
0.22+18×0.20+1 SHT | 12.5/5 | S/Z | 1.27 | 2020 | 5.01 | |
3/8×0.32 SHT | 16/16 | Z S/S | 1.35 | 2800 | 7.07 |
联系我们
山东胜通钢帘线有限公司
电话:0546-2885588
传真:0546-2889899
地址:山东省东营市垦利经济开发区胜兴路38号